Portrait
Association faîtière Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse - But de l'association
L'association faîtière regroupe les organisations engagées dans la formation professionnelle. Elle veille à la coordination et à la promotion de la formation professionnelle dans la branche de la géomatique.
Outre la promotion de la formation professionnelle, les tâches principales de l'association faîtière comprennent la mise à jour permanente et l'adaptation des objectifs de formation et du contenu de la formation. Ces tâches sont nécessaires pour que la formation professionnelle initiale des «Géomaticienne CFC / Géomaticien CFC» reste attrayante et que l'avenir de la profession reste prometteur.
Les rapports annuels vous informe sur les activités de l'AFG en détail:
- AFG-CH: Rapport annuel 2022 (394 Ko)
- AFG-CH: Rapport annuel 2021 (442 Ko)
- AFG-CH: Rapport annuel 2020 (549 Ko)
- AFG-CH: Rapport annuel 2019 (592 Ko)
Télécharger Statuts
- Statuts (215 Ko)
Documents de la commissions AFG-CH:
Règlements et directives de l'AFG-CH
Organisations membres
Les organisations professionnelles suivantes, également appelées organisations membres, sont membres de l’Association faîtière :SSC
Société suisse de cartographieComité
| Nom | Fonction | Représentation | Contact |
|---|---|---|---|
| Gregor Lütolf | Président | - | Courriel |
| Adrian Annen | Membre du comité | geounity | |
| Alessandra Bascio | Membre du comité | geounity | |
| Anita Bertiller | Membre du comité | SSC | |
| Patrick Fäh | Membre du comité | CGC | |
| Lukas Hurni | Membre du comité | IGS | |
| David Oberson | Membre du comité | GéoInfoS | |
| Andreas Reimers | Membre du comité | OSIG | |
| Patrick Zgraggen | Membre du comité | GEOSUISSE |
Assemblée des délégués
| Nom | Fonction | Représentation | Contact |
|---|---|---|---|
| Susanne Bleisch | Délégué(e) | OSIG | |
| Rico Breu | Délégué(e) | GEOSUISSE | |
| Joël Gasche | Délégué(e) | SSC | |
| Michael Müller | Délégué(e) | geounity | |
| Isabelle Rey | Délégué(e) | geounity | |
| Martin Schmid | Délégué(e) | CGC | |
| Jost Schnyder | Délégué(e) | IGS | |
| Marc Schütz | Délégué(e) | IGS | |
| Manuela Trajcevski | Délégué(e) | geounity | |
| Stephan Wondrak | Délégué(e) | SSC | |
| Brendon Zenuni | Délégué(e) | GéoinfoS |
Autres commissions
Commission pour le développement de la profession et la qualité (DP&Q)
| Nom | Fonction | Représentation | Contact |
|---|---|---|---|
| Vincent Antille | Président de commission | - | Courriel |
| Susanne Bleisch | Représentant (e) du domaine spécifique Géoinformatique | OSIG | |
| Zeno Monotti | Représentant(e) du Tessin | geounity | |
| Dennis Buob | Représentant(e) des employés | geounity | |
| Pius Peter | Représentant(e) des services industriels | OSIG | |
| Yaël Fathi | Représentant(e) de la Confédération | SEFRI | |
| Marc Schütz | Représentant(e) de la Suisse romande | IGS | |
| Ralph Voggenhuber | Représentant(e) des cantons | CSFP | |
| Roland Maron | Représentant(e) PQ | ||
| Roman Weibel | Représentant(e) du corps enseignant | BBZ | |
| Alessandra Bascio | Représentant(e) | SSC | |
| Lukas Hurni | Représentant(e) | IGS | |
| Milo Pozzi | Représentant(e) | GEOSUISSE | |
| Sabrina Schneider | Représentant(e) | geounity |
Cours interentreprises
CIE Commission de surveillance
| Nom | Fonction | Représentation | Contact |
|---|---|---|---|
| Robin Schittli | Président Commission de surveillance | Courriel |
Procédure de qualification
Fonds de formation professionnelle
| Nom | Fonction | Représentation | Contact |
|---|---|---|---|
| Maurice Barbieri | Président de la Commission du fonds | OSIG | |
| Laurent Huguenin | Membre de la Commission du fonds | IGS | |
| Thomas Knuchel | Membre de la Commission du fonds | geounity | |
| Roman Schmucki | Membre de la Commission du fonds | geounity |
Commission d’assurance qualité (AQ)
| Nom | Fonction | Représentation | Contact |
|---|---|---|---|
| Hans Andrea Veraguth | Président, examens de module et examens finaux | GEOSUISSE | Courriel |
| Bertrand Jeanguenat | Vice-président, Actuariat, modèles F, examens de module et examens finals | geounity | Courriel |
| Jürg Pulfer | Contact BBZ + bizgeo, examens de module et examens finaux | geounity | Courriel |
| Ivo Burkhalter | Finances, examens de module et examens finaux | geounity | Courriel |
| Manuela Wylenmann | Experte / Expert | geounity | Courriel |
| Lukas Hurni | Suivi des experts, modèles D, examens de module et examens finaux | IGS | Courriel |
| Sylvain Pittet | Examens de module et examens finaux | IGS | Courriel |
| Christoph Lippuner | Contact bizgeo TI, modèles I, examens de module et examens finaux | geounity | Courriel |
| Pierre-Joseph Roduit | Contact CF-Geo, examens de module et examens finaux | geounity | Courriel |
| Markus Jung | Assistance technique de la plateforme | geounity | Courriel |
![[Translate to FR:] [Translate to FR:]](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_4_42c79d9444.jpg)







